Przekątna | 27"/68.6cm |
---|---|
Rozdzielczość | 1920x1080, 16:9, 82dpi |
Jasność | 250cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statyczny), 50.000.000:1 (dynamiczny) |
Czas reakcji | 7ms (GtG), brak danych (MPRT) |
Kąt widzenia | 178°/178° |
Panel | IPS |
Kształt | prosty |
Powłoka | matowy (non-glare) |
Podświetlenie | White-LED, flicker-free, filtr niebieskiego światła |
Głębia kolorów | 8bit (16.8 Mio. kolory) |
FRC | brak danych |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Przekątna | 27"/68.6cm |
---|---|
Rozdzielczość | 1920x1080, 16:9, 82dpi |
Jasność | 250cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statyczny), 50.000.000:1 (dynamiczny) |
Czas reakcji | 7ms (GtG), brak danych (MPRT) |
Kąt widzenia | 178°/178° |
Panel | IPS |
Kształt | prosty |
Powłoka | matowy (non-glare) |
Podświetlenie | White-LED, flicker-free, filtr niebieskiego światła |
Głębia kolorów | 8bit (16.8 Mio. kolory) |
FRC | brak danych |
Przestrzeń barw | brak danych (sRGB), brak danych (Adobe RGB), brak danych (DCI-P3), brak danych (REC 709) |
Częstotliwość odświeżania | 60Hz |
Zmienna synchronizacja | brak |
Redukcja rozmycia | brak |
Częstotliwość sygnału | 15-83kHz (w poziomie), 50-75Hz (w pionie) |
Złącza | 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 |
Dodatkowe złącza | brak |
hub USB Out | brak |
hub USB In | brak |
Audio | głośniki (2x 2W), 1x Line-In, 1x Line-Out |
Ergonomia | brak (Wysokość), brak (pivot), brak (obrót), +20°/-4° (nachylenie) |
Kolor | czarny (ramka), czarny (listwa), czarny (stojak) |
VESA | 100x100 (wolne) |
Pobór mocy | 32W (maksimum), 23W (praca), brak danych (Etykieta energetyczna), 0.5W (czuwanie) |
Zużycie roczne | 33.58kWh |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Zasilanie | AC-In |
Wymiary (SxWxG) | 611x429x233mm (ze stojakiem), 611x366x52mm (bez stojaka) |
Waga | 4.90kg (ze stojakiem), 4.10kg (bez stojaka) |
Cechy szczególne | Slim Bezel, EPEAT Silver, mechaniczne przyciski, zamek zabezpieczający (Kensington) |
Gwarancja | dwa lata (Pickup&Return) |
W porównaniu od | 10.04.2018, 13:20 |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 10.04.2018 | [3.15 MB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.