Dysk twardy | Uwaga! możliwe wersje z różnymi pojemnościami |
---|---|
Wewnętrzne | 8x 2.5"/3.5" SATA 3Gb/s |
Zewnętrzne | 1x 10GBase/2x Gb LAN |
Dodatkowe złącza | 2x USB 3.0 (Host), 6x USB 2.0 (Host), 1x HDMI, 1x VGA |
Poziom RAID | 0/1/5/6/10/50/JBOD |
CPU | Intel Pentium G850, 2x 2.90GHz, 65W TDP |
RAM | 4GB DDR3 ECC |
Wentylatory | 2x |
Pobór mocy | brak danych (praca), brak danych (stan spoczynku) |
Wymiary (SxWxG) | 428x90x586mm, 2U |
Waga | 23.30kg |
Cechy szczególne | 256bit szyfrowanie AES, redundantny zasilacz, iSCSI, FTP-Server, iTunes-Server, klient BitTorrent |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Dysk twardy | Uwaga! możliwe wersje z różnymi pojemnościami |
---|---|
Wewnętrzne | 8x 2.5"/3.5" SATA 3Gb/s |
Zewnętrzne | 1x 10GBase/2x Gb LAN |
Dodatkowe złącza | 2x USB 3.0 (Host), 6x USB 2.0 (Host), 1x HDMI, 1x VGA |
Poziom RAID | 0/1/5/6/10/50/JBOD |
CPU | Intel Pentium G850, 2x 2.90GHz, 65W TDP |
RAM | 4GB DDR3 ECC |
Wentylatory | 2x |
Pobór mocy | brak danych (praca), brak danych (stan spoczynku) |
Wymiary (SxWxG) | 428x90x586mm, 2U |
Waga | 23.30kg |
Cechy szczególne | 256bit szyfrowanie AES, redundantny zasilacz, iSCSI, FTP-Server, iTunes-Server, klient BitTorrent |
Notacja USB | Link |
W porównaniu od | 28.02.2018, 16:27 |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 12.12.2016 | [866.35 KB] | |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 12.12.2016 | [871.48 KB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.