Dysk twardy | Uwaga! możliwe wersje z różnymi pojemnościami |
---|---|
Wewnętrzne | 4x 2.5"/3.5", SATA 6Gb/s, Hot-Swap |
Zewnętrzne | 4x Gb LAN |
Dodatkowe złącza | 2x USB-A 3.0 (Host), 1x eSATA, 1x PCIe 2.0 x4, 1x port szeregowy (DB9) |
Poziom RAID | 0/1/5/6/10/JBOD |
CPU | Intel Atom C2538, 4x 2.40GHz, 512kB Cache, 15W TDP |
RAM | 2GB DDR3L SO-DIMM (1x 2GB, wolnych slotów: 1, max. 16GB) |
Wentylatory | 2x 40mm |
Pobór mocy | brak danych (praca), brak danych (stan spoczynku) |
Wymiary (SxWxG) | 430.5x44x518.6mm, 1U |
Waga | 7.63kg |
Cechy szczególne | redundantny zasilacz, iSCSI, DLNA-Server, FTP-Server, iTunes-Server, WebDAV, 256bit szyfrowanie AES |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Dysk twardy | Uwaga! możliwe wersje z różnymi pojemnościami |
---|---|
Wewnętrzne | 4x 2.5"/3.5", SATA 6Gb/s, Hot-Swap |
Zewnętrzne | 4x Gb LAN |
Dodatkowe złącza | 2x USB-A 3.0 (Host), 1x eSATA, 1x PCIe 2.0 x4, 1x port szeregowy (DB9) |
Poziom RAID | 0/1/5/6/10/JBOD |
CPU | Intel Atom C2538, 4x 2.40GHz, 512kB Cache, 15W TDP |
RAM | 2GB DDR3L SO-DIMM (1x 2GB, wolnych slotów: 1, max. 16GB) |
Wentylatory | 2x 40mm |
Pobór mocy | brak danych (praca), brak danych (stan spoczynku) |
Wymiary (SxWxG) | 430.5x44x518.6mm, 1U |
Waga | 7.63kg |
Cechy szczególne | redundantny zasilacz, iSCSI, DLNA-Server, FTP-Server, iTunes-Server, WebDAV, 256bit szyfrowanie AES |
Gwarancja | trzy lata |
Notacja USB | Link |
W porównaniu od | 15.02.2018, 17:02 |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 15.01.2018 | [513.65 KB] | |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 15.01.2018 | [3.60 MB] | |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 15.01.2018 | [511.58 KB] | |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 15.01.2018 | [3.58 MB] | |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 15.01.2018 | [515.27 KB] | |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 15.01.2018 | [3.37 MB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.