Budowa | ATX |
---|---|
Typ | 2x Socket 2011-3 (2011-Square-ILM), shadowed Układ |
Chipset | Intel C612 |
RAM | 8x DDR4 DIMM, quad PC4-19200L/DDR4-2400, max. brak (UDIMM), 256GB (RDIMM), 512GB (LRDIMM), 1TB (3DS LRDIMM) |
Sloty rozszerzeń | 1x PCIe 3.0 x16, 3x PCIe 3.0 x8 (2x x8, 1x x4), 1x PCIe 2.0 x8 (x4) |
Złącza zewnętrzne | 1x VGA, 2x USB-A 2.0, 4x Gb LAN (Intel I350-AM4), 1x Management-Port (RJ-45) |
Złącza wewnętrzne | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-A 2.0 (onboard), 10x SATA 6Gb/s (C612), 1x port szeregowy, 1x TPM-Header |
Header Chłodzenie | 8x wentylator 4-Pin |
Header Oświetlenie | brak |
Audio | brak |
Poziom RAID | 0/1/5/10 (C612) |
Multi GPU | brak |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Budowa | ATX |
---|---|
Typ | 2x Socket 2011-3 (2011-Square-ILM), shadowed Układ |
Chipset | Intel C612 |
RAM | 8x DDR4 DIMM, quad PC4-19200L/DDR4-2400, max. brak (UDIMM), 256GB (RDIMM), 512GB (LRDIMM), 1TB (3DS LRDIMM) |
Sloty rozszerzeń | 1x PCIe 3.0 x16, 3x PCIe 3.0 x8 (2x x8, 1x x4), 1x PCIe 2.0 x8 (x4) |
Złącza zewnętrzne | 1x VGA, 2x USB-A 2.0, 4x Gb LAN (Intel I350-AM4), 1x Management-Port (RJ-45) |
Złącza wewnętrzne | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-A 2.0 (onboard), 10x SATA 6Gb/s (C612), 1x port szeregowy, 1x TPM-Header |
Header Chłodzenie | 8x wentylator 4-Pin |
Header Oświetlenie | brak |
Audio | brak |
Poziom RAID | 0/1/5/10 (C612) |
Multi GPU | brak |
Złącza zasilania | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V |
Grafika | Aspeed AST2400 |
Oświetlenie | brak |
Cechy szczególne | All solid capacitors, IPMI 2.0 |
Uwaga | pisowania USB |
W porównaniu od | 12.01.2017, 13:44 |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 12.01.2017 | [8.29 MB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.