Zewnętrzne | brak |
---|---|
Wewnętrzne | 2x 2.5"/3.5", 2x 2.5" |
Wyjścia/wejścia z przodu | 2x USB-A 3.0, 1x mikrofon, 1x słuchawki |
Gniazda PCI | 8 |
wentylatory (przód) | 3x 120mm, 1600 obr./min (RGB podświetlony) lub 2x 140mm (opcjonalnie) |
wentylatory (tył) | 1x 120mm, 1600 obr./min (RGB podświetlony) |
wentylatory (lewo) | brak |
wentylatory (prawo) | brak |
wentylatory (na górze) | 2x 140mm (opcjonalnie) |
wentylatory (na dole) | brak |
wentylatory (inne) | 2x 120mm (opcjonalnie) |
Rozmiary radiatora | 120/140/240/280/360mm przód, 120/240mm na górze, 120mm tył |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Zewnętrzne | brak |
---|---|
Wewnętrzne | 2x 2.5"/3.5", 2x 2.5" |
Wyjścia/wejścia z przodu | 2x USB-A 3.0, 1x mikrofon, 1x słuchawki |
Gniazda PCI | 8 |
wentylatory (przód) | 3x 120mm, 1600 obr./min (RGB podświetlony) lub 2x 140mm (opcjonalnie) |
wentylatory (tył) | 1x 120mm, 1600 obr./min (RGB podświetlony) |
wentylatory (lewo) | brak |
wentylatory (prawo) | brak |
wentylatory (na górze) | 2x 140mm (opcjonalnie) |
wentylatory (na dole) | brak |
wentylatory (inne) | 2x 120mm (opcjonalnie) |
Rozmiary radiatora | 120/140/240/280/360mm przód, 120/240mm na górze, 120mm tył |
płyta główna | do E-ATX |
Obsługiwane płyty główne | mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX |
Zasilacz | ATX (max. 175 mm głębokości) |
Umieszczenie zasilacza | na dole |
Chłodzenie CPU | do wysokości 161mm |
Karty graficzne | do max. 350mm |
Kolor | czarny, wewnątrz czarny |
Wymiary (SxWxG) | 221x472x440mm |
Pojemność | 45.90l |
Waga | 6.82kg |
Cechy szczególne | Zarządzanie przewodami, filtr przeciwkurzowy, zintegrowane sterowanie wentylatora, w tym sterowanie LED, RGB-Header 4-Pin (+12V/G/R/B), okienko ze szkła |
W porównaniu od | 27.02.2019, 10:13 |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 27.02.2019 | [20.26 MB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.