System operacyjny | Android 9.0 (po aktualizacji) |
---|---|
Wyświetlacz | 6.2", 2960x1440 pikseli, 16 milionów kolorów, AMOLED, pojemnościowy ekran dotykowy, wrażliwość na nacisk (częściowo), Gorilla Glas 5, HDR (HDR10) |
Aparat tylny | 12.0MP, f/1.5-f/2.4, autofokus fazowy (Dual-Pixel), OIS, lampa błyskowa LED, video @2160p/60fps, video @720p/960fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, głębia ostrości, obiektyw tele (Kamera 2) |
Aparat przedni | 8.0MP, f/1.7, autofokus kontrastowy, video @1080p/30fps |
Interfejsy | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), jack 3,5 mm, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+ |
Czujniki | czujnik przyspieszenia, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, kompas, barometr, czytnik linii papilarnych (tył), skaner tęczówki, pulsometr |
SoC | Samsung Exynos 9 Octa 9810, 64bit |
CPU | 4x 2.70GHz Mongoose + 4x 1.70GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G72 MP18 |
RAM | 6GB |
Pamięć | 128GB (UFS 2.1), slot microSD (dedykowana, do 400GB) |
Nawigacja | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
System operacyjny | Android 9.0 (po aktualizacji) |
---|---|
Wyświetlacz | 6.2", 2960x1440 pikseli, 16 milionów kolorów, AMOLED, pojemnościowy ekran dotykowy, wrażliwość na nacisk (częściowo), Gorilla Glas 5, HDR (HDR10) |
Aparat tylny | 12.0MP, f/1.5-f/2.4, autofokus fazowy (Dual-Pixel), OIS, lampa błyskowa LED, video @2160p/60fps, video @720p/960fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, głębia ostrości, obiektyw tele (Kamera 2) |
Aparat przedni | 8.0MP, f/1.7, autofokus kontrastowy, video @1080p/30fps |
Interfejsy | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), jack 3,5 mm, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+ |
Czujniki | czujnik przyspieszenia, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, kompas, barometr, czytnik linii papilarnych (tył), skaner tęczówki, pulsometr |
SoC | Samsung Exynos 9 Octa 9810, 64bit |
CPU | 4x 2.70GHz Mongoose + 4x 1.70GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G72 MP18 |
RAM | 6GB |
Pamięć | 128GB (UFS 2.1), slot microSD (dedykowana, do 400GB) |
Nawigacja | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 18/13 (1200Mbps/150Mbps) |
Pasma częstotliwości | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8/B34/B39), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41/B66) |
Obsługa standardów | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro |
Akumulator | 3500mAh, zabudowany na stałe, ładowanie bezprzewodowe (Qi, PMA) |
Wartość SAR | 0.294W/kg głowa, 1.35W/kg ciało |
Typ obudowy | klasyczna |
Materiał obudowy | szkło (tył), metal (oprawka) |
Kolor | niebieski |
Wymiary | 158.1x73.8x8.5mm |
Waga | 189g |
Rodzaj karty SIM | Nano-SIM |
Cechy szczególne | certyfikat IP68, głośniki stereo (hybrid), dioda LED powiadamiająca (kolorowe) |
W porównaniu od | 01.03.2018, 09:34 |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 19.04.2018 | [7.63 MB] | |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 25.02.2018 | [296.86 KB] | |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 19.04.2018 | [9.61 MB] | |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 19.04.2018 | [8.09 MB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.