Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Moduły | 2x 8GB |
JEDEC | PC4-33066U |
CAS Latency CL | 19 (odpowiada ~9.19ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 21 (odpowiada ~10.16ns) |
Row Precharge Time tRP | 21 (odpowiada ~10.16ns) |
Active-to-Precharge Time tRAS | 41 (odpowiada ~19.84ns) |
Napięcie | 1.35V |
Wysokość modułu | 44.4mm |
Obudowa | Heatspreader |
Cechy szczególne | Intel XMP 2.0 |
Gwarancja | szczegóły pod dodatkowymi odnośnikami |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Moduły | 2x 8GB |
JEDEC | PC4-33066U |
CAS Latency CL | 19 (odpowiada ~9.19ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 21 (odpowiada ~10.16ns) |
Row Precharge Time tRP | 21 (odpowiada ~10.16ns) |
Active-to-Precharge Time tRAS | 41 (odpowiada ~19.84ns) |
Napięcie | 1.35V |
Wysokość modułu | 44.4mm |
Obudowa | Heatspreader |
Cechy szczególne | Intel XMP 2.0 |
Gwarancja | szczegóły pod dodatkowymi odnośnikami |
W porównaniu od | 30.01.2019, 11:00 |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 30.01.2019 | [171.87 KB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.