Budowa | Solid State Module (SSM), M.2 2280 |
---|---|
Interfejs | M.2/B-M-Key (PCIe 3.0 x2) |
Odczyt | 1700MB/s |
Zapis | 415MB/s |
Odczyt/zapis IOPS 4K | 200k/28k |
Moduły pamięci | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) |
TBW | 75TB |
Prognoza niezawodności | 2 mil. godzin (MTBF) |
Kontroler | Phison PS5008-E8, kanałów: 4 |
Cache | 256MB |
Protokół | NVMe 1.2 |
Funkcje ochrony danych | brak |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Budowa | Solid State Module (SSM), M.2 2280 |
---|---|
Interfejs | M.2/B-M-Key (PCIe 3.0 x2) |
Odczyt | 1700MB/s |
Zapis | 415MB/s |
Odczyt/zapis IOPS 4K | 200k/28k |
Moduły pamięci | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) |
TBW | 75TB |
Prognoza niezawodności | 2 mil. godzin (MTBF) |
Kontroler | Phison PS5008-E8, kanałów: 4 |
Cache | 256MB |
Protokół | NVMe 1.2 |
Funkcje ochrony danych | brak |
Pobór mocy | 2.5W (maksimum), brak danych (praca), 0.035W (stan spoczynku), brak danych (stan uśpienia) |
Wymiary | 80x22x3.8mm |
Gwarancja | trzy lata |
W porównaniu od | 01.03.2018, 09:32 |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 01.03.2018 | [356.64 KB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.