System operacyjny | Android 7.0 |
---|---|
Wyświetlacz | 5.85", 1512x720 pikseli, 16 milionów kolorów, IPS, pojemnościowy ekran dotykowy, wycięcie |
Aparat tylny | 13.0MP, f/2.0, autofokus kontrastowy, podwójna lampa błyskowa LED, video @1080p/30fps (Kamera 1); 0.3MP, głębia ostrości (Kamera 2) |
Aparat przedni | 8.0MP, f/2.8, video @720p |
Interfejsy | USB-C 2.0 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Czujniki | czujnik przyspieszenia, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, czytnik linii papilarnych (tył) |
SoC | Mediatek MT6750T, 64bit |
CPU | 4x 1.50GHz Cortex-A53 + 4x 1.00GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T860 MP2 |
RAM | 4GB |
Pamięć | 64GB, slot microSD (shared, do 128GB) |
Nawigacja | A-GPS, GLONASS |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
System operacyjny | Android 7.0 |
---|---|
Wyświetlacz | 5.85", 1512x720 pikseli, 16 milionów kolorów, IPS, pojemnościowy ekran dotykowy, wycięcie |
Aparat tylny | 13.0MP, f/2.0, autofokus kontrastowy, podwójna lampa błyskowa LED, video @1080p/30fps (Kamera 1); 0.3MP, głębia ostrości (Kamera 2) |
Aparat przedni | 8.0MP, f/2.8, video @720p |
Interfejsy | USB-C 2.0 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Czujniki | czujnik przyspieszenia, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, czytnik linii papilarnych (tył) |
SoC | Mediatek MT6750T, 64bit |
CPU | 4x 1.50GHz Cortex-A53 + 4x 1.00GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T860 MP2 |
RAM | 4GB |
Pamięć | 64GB, slot microSD (shared, do 128GB) |
Nawigacja | A-GPS, GLONASS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 6 (300Mbps/50Mbps) |
Pasma częstotliwości | 2G (850/900/1800/2100), 3G (B1/B8), 4G (B1/B3/B7/B8/B20) |
Obsługa standardów | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akumulator | 4000mAh, zabudowany na stałe |
Moc ładowania | 10W |
Typ obudowy | klasyczna |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne (tył), metal (oprawka) |
Kolor | złoty |
Wymiary | 150.5x73.2x10mm |
Waga | 213.75g |
Rodzaj karty SIM | Nano-SIM (1x shared) |
Cechy szczególne | Dual-SIM, radio UKF |
W porównaniu od | 16.02.2018, 12:25 |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.