CPU | Qualcomm Snapdragon 430, 8x 1.40GHz (ARM Cortex-A53) |
---|---|
RAM | 2GB DDR3 |
Pamięć | 64GB Flash |
Grafika | Adreno 505 (IGP) |
Wyświetlacz | 10.1", 1920x1200, 224dpi, Multi-Touch, IPS |
Złącza | 1x USB 2.0 Micro-B |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Nawigacja | A-GPS, kompas |
SIM | 1x Micro-SIM (4G LTE, 3G UMTS, 2G GSM) |
Sieci komórkowe | LTE, UMTS, GSM |
Tryby sieciowe | 4G, 3G, 2G |
Czytniki kart pamięci | microSDXC (do 128GB) |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
CPU | Qualcomm Snapdragon 430, 8x 1.40GHz (ARM Cortex-A53) |
---|---|
RAM | 2GB DDR3 |
Pamięć | 64GB Flash |
Grafika | Adreno 505 (IGP) |
Wyświetlacz | 10.1", 1920x1200, 224dpi, Multi-Touch, IPS |
Złącza | 1x USB 2.0 Micro-B |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Nawigacja | A-GPS, kompas |
SIM | 1x Micro-SIM (4G LTE, 3G UMTS, 2G GSM) |
Sieci komórkowe | LTE, UMTS, GSM |
Tryby sieciowe | 4G, 3G, 2G |
Czytniki kart pamięci | microSDXC (do 128GB) |
Kamera | 2.0 megapikseli (przód), 5.0 megapikseli (tył) |
System operacyjny | Android 7.1 |
Akumulator | litowo-jonowy, 7000Ah, 15h czasu działania |
Wymiary | 262x157x9mm |
Waga | 580g |
Kolor | szaro / czarny |
Cechy szczególne | żyroskop |
Gwarancja | dwa lata |
Uwaga | możliwe różne wersje językowe. |
W porównaniu od | 19.01.2018, 11:55 |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 19.01.2018 | .jpg | [325.95 KB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.