Klasa efektywności energetycznej | A++ |
---|---|
Zużycie energii | 368kWh/Rok |
Kolor | stal szlachetna (przód) |
Pojemność łącznie | 567l |
Pojemność strefa chłodzenia | 367l |
Pojemność strefa mrożenia | 200l |
Ilość gwiazdek | 4 |
Zdolność zamrażania na 24h | 10.00kg |
Okres przechowywania przy braku zasilania | 12h |
Wyświetlacz | ekran dotykowy |
Wyposażenie | szuflada na warzywa, NoFrost, szybkie zamrażanie, dozownik wody i kostek lodu (podłączenie do wody), dynamiczne schładzanie, oświetlenie LED |
Klasa klimatyczna | N |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
---|---|
Zużycie energii | 368kWh/Rok |
Kolor | stal szlachetna (przód) |
Pojemność łącznie | 567l |
Pojemność strefa chłodzenia | 367l |
Pojemność strefa mrożenia | 200l |
Ilość gwiazdek | 4 |
Zdolność zamrażania na 24h | 10.00kg |
Okres przechowywania przy braku zasilania | 12h |
Wyświetlacz | ekran dotykowy |
Wyposażenie | szuflada na warzywa, NoFrost, szybkie zamrażanie, dozownik wody i kostek lodu (podłączenie do wody), dynamiczne schładzanie, oświetlenie LED |
Klasa klimatyczna | N |
Głośność | 40dB(A) |
Budowa | wolnostojąca |
Rozmiar do zabudowy (WxSxG) | brak |
Wymiary (WxSxG) | 1797x912x758mm |
W porównaniu od | 21.11.2017, 10:10 |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 21.11.2017 | [439.72 KB] | |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 21.11.2017 | [3.64 MB] | |
![]() |
Etykieta energetyczna | Stan: 21.11.2017 | [592.01 KB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.