Budowa | Solid State Module (SSM), M.2 2280 |
---|---|
Interfejs | M.2/B-M-Key (SATA) |
Odczyt | 550MB/s |
Zapis | 280MB/s |
Odczyt/zapis IOPS 4K | 75k/4k |
Moduły pamięci | 3D-NAND TLC, Micron, 16nm |
Prognoza niezawodności | 1.6 mil. godzin (MTBF) |
Protokół | AHCI |
Funkcje ochrony danych | 256bit AES |
Pobór mocy | brak danych (maksimum), 2.6W (praca), 0.7W (stan spoczynku), brak danych (stan uśpienia) |
Wymiary | 80x22x3.5mm |
Gwarancja | pięć lat |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Budowa | Solid State Module (SSM), M.2 2280 |
---|---|
Interfejs | M.2/B-M-Key (SATA) |
Odczyt | 550MB/s |
Zapis | 280MB/s |
Odczyt/zapis IOPS 4K | 75k/4k |
Moduły pamięci | 3D-NAND TLC, Micron, 16nm |
Prognoza niezawodności | 1.6 mil. godzin (MTBF) |
Protokół | AHCI |
Funkcje ochrony danych | 256bit AES |
Pobór mocy | brak danych (maksimum), 2.6W (praca), 0.7W (stan spoczynku), brak danych (stan uśpienia) |
Wymiary | 80x22x3.5mm |
Gwarancja | pięć lat |
W porównaniu od | 15.11.2018, 16:25 |
Patrz też
|
||
---|---|---|
![]() |
Intel SSD DC S3110 128GB, M.2 (SSDSCKKI128G801)
|
PLN 230,00
1 oferta |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.