Wyświetlacz | 14", 1920x1080, 157dpi, 60Hz, non-glare, IPS, 250cd/m² |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 2500U, 4x 2.00GHz |
RAM | 8GB DDR4-2400 (8GB zalutowane, nie rozszerzalny) |
HDD | brak |
SSD | 256GB M.2 SATA |
Grafika | AMD Radeon Vega 8 (IGP) |
Złącza | 1x HDMI, 1x USB-C 3.0, 1x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0 |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 4.1 |
Akumulator | 1x akumulator montaż na stałe (Li-Poly, 7565mAh, 57.4Wh), 7h czasu działania |
Waga | 1.45kg |
System operacyjny | Windows 10 Home 64bit |
Cechy szczególne | złącze do ładowania USB-C |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Wyświetlacz | 14", 1920x1080, 157dpi, 60Hz, non-glare, IPS, 250cd/m² |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 2500U, 4x 2.00GHz |
RAM | 8GB DDR4-2400 (8GB zalutowane, nie rozszerzalny) |
HDD | brak |
SSD | 256GB M.2 SATA |
Grafika | AMD Radeon Vega 8 (IGP) |
Złącza | 1x HDMI, 1x USB-C 3.0, 1x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0 |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 4.1 |
Akumulator | 1x akumulator montaż na stałe (Li-Poly, 7565mAh, 57.4Wh), 7h czasu działania |
Waga | 1.45kg |
System operacyjny | Windows 10 Home 64bit |
Cechy szczególne | złącze do ładowania USB-C |
Wprowadzanie | klawiatura z układem DE (biały podświetlony, Rubber Dome), touchpad |
Kamera | 1.0 megapikseli |
Napęd optyczny | brak |
Czytniki kart pamięci | brak |
Wymiary (SxGxW) | 323x221x15.8mm |
Kolor | szary |
Gwarancja | dwa lata |
Uwaga | pisowania USB |
W porównaniu od | 31.01.2019, 16:04 |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 05.04.2019 | [383.82 KB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.