Budowa | Solid State Module (SSM), M.2 2280 |
---|---|
Interfejs | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) |
Odczyt | 560MB/s |
Zapis | 460MB/s |
Odczyt/zapis IOPS 4K | 40k/85k |
Moduły pamięci | 3D-NAND TLC, Micron, 32 Layer |
TBW | 80TB |
Kontroler | Silicon Motion SM2258, kanałów: 4 |
Cache | 256MB (LPDDR3) |
Protokół | AHCI |
Funkcje ochrony danych | brak |
Pobór mocy | 2.5W (maksimum), 2.05W (praca), 0.58W (stan spoczynku), brak danych (stan uśpienia) |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Budowa | Solid State Module (SSM), M.2 2280 |
---|---|
Interfejs | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) |
Odczyt | 560MB/s |
Zapis | 460MB/s |
Odczyt/zapis IOPS 4K | 40k/85k |
Moduły pamięci | 3D-NAND TLC, Micron, 32 Layer |
TBW | 80TB |
Kontroler | Silicon Motion SM2258, kanałów: 4 |
Cache | 256MB (LPDDR3) |
Protokół | AHCI |
Funkcje ochrony danych | brak |
Pobór mocy | 2.5W (maksimum), 2.05W (praca), 0.58W (stan spoczynku), brak danych (stan uśpienia) |
Wymiary | 80x22x3.5mm |
Gwarancja | trzy lata |
W porównaniu od | 23.05.2018, 14:34 |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.