Kolory | srebrny, zielony, żółty |
---|---|
Typ | Mountainbike (Hardtail) |
Kształt ramy | trapez |
Materiał ramy | aluminium 6061 |
Rozmiar koła | 27.5"/650B |
Rodzaj widelca | z amortyzacją |
Widelec amortyzowany | RockShox Sektor RL, lockout |
Skok sprężyny | 120mm |
Kształt kierownicy | prosty |
Rodzaj hamulców | dysk hydrauliczny |
Hamulec | Tektro Orion |
Manetki | SRAM NX |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Kolory | srebrny, zielony, żółty |
---|---|
Typ | Mountainbike (Hardtail) |
Kształt ramy | trapez |
Materiał ramy | aluminium 6061 |
Rozmiar koła | 27.5"/650B |
Rodzaj widelca | z amortyzacją |
Widelec amortyzowany | RockShox Sektor RL, lockout |
Skok sprężyny | 120mm |
Kształt kierownicy | prosty |
Rodzaj hamulców | dysk hydrauliczny |
Hamulec | Tektro Orion |
Manetki | SRAM NX |
Przerzutka tylna | SRAM NX |
Mechanizm korbowy | Haibike (16) |
Biegi | 11 (1x11) |
Pozycja silinika | suport rowerowy |
Napęd | Bosch Performance Line CX |
Wyświetlacz | Bosch Purion |
Moc silnika | 250W |
Akumulator | Li-Ion, 36V, 500Wh (14Ah) |
Prędkość maksymalna | 25km/h |
Waga | 23.50kg |
Cechy szczególne | wewnętrzne prowadzenie linek, system 12mm wtykowy, system 15mm wtykowy |
W porównaniu od | 04.01.2019, 14:00 |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.