Kolory | czarny, niebieski, żółty |
---|---|
Typ | Mountainbike (Hardtail) |
Kształt ramy | Standard (górna rama zgięty) |
Materiał ramy | aluminium 6061 |
Rozmiar koła | 29" |
Rodzaj widelca | z amortyzacją |
Widelec amortyzowany | RockShox Yari RC, lockout |
Skok sprężyny | 100mm |
Kształt kierownicy | prosty |
Rodzaj hamulców | dysk hydrauliczny |
Hamulec | Shimano MT520 |
Gear | Shimano SLX |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Kolory | czarny, niebieski, żółty |
---|---|
Typ | Mountainbike (Hardtail) |
Kształt ramy | Standard (górna rama zgięty) |
Materiał ramy | aluminium 6061 |
Rozmiar koła | 29" |
Rodzaj widelca | z amortyzacją |
Widelec amortyzowany | RockShox Yari RC, lockout |
Skok sprężyny | 100mm |
Kształt kierownicy | prosty |
Rodzaj hamulców | dysk hydrauliczny |
Hamulec | Shimano MT520 |
Gear | Shimano SLX |
Derailleur tylna | Shimano Deore XT |
Przerzutka przednia | Shimano SLX |
Mechanizm korbowy | Haibike (32/44) |
Biegi | 20 (2x10) |
Pozycja silinika | suport rowerowy |
Napęd | Yamaha PW-SE |
Wyświetlacz | Yamaha Side switch |
Moc silnika | 250W |
Akumulator | Li-Ion, 36V, 500Wh (14Ah) |
Prędkość maksymalna | 25km/h |
Waga | 23.10kg |
Cechy szczególne | wewnętrzne prowadzenie linek, system 12mm wtykowy |
W porównaniu od | 03.01.2019, 13:48 |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.