Kolory | czarny, czerwony, srebrny |
---|---|
Typ | Mountainbike (Hardtail) |
Kształt ramy | Standard |
Materiał ramy | aluminium 6061 |
Rozmiar koła | 29" |
Rodzaj widelca | z amortyzacją |
Widelec amortyzowany | RockShox Yari, lockout |
Skok sprężyny | 100mm |
Kształt kierownicy | prosty |
Rodzaj hamulców | dysk hydrauliczny |
Hamulec | Magura MT5 (przód), Magura MT4 (tył) |
Gear | Shimano Deore XT |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Kolory | czarny, czerwony, srebrny |
---|---|
Typ | Mountainbike (Hardtail) |
Kształt ramy | Standard |
Materiał ramy | aluminium 6061 |
Rozmiar koła | 29" |
Rodzaj widelca | z amortyzacją |
Widelec amortyzowany | RockShox Yari, lockout |
Skok sprężyny | 100mm |
Kształt kierownicy | prosty |
Rodzaj hamulców | dysk hydrauliczny |
Hamulec | Magura MT5 (przód), Magura MT4 (tył) |
Gear | Shimano Deore XT |
Derailleur tylna | Shimano Deore XT |
Przerzutka przednia | Shimano SLX |
Mechanizm korbowy | FSA (32/44) |
Biegi | 20 (2x10) |
Pozycja silinika | suport rowerowy |
Napęd | Yamaha PW-X |
Wyświetlacz | Yamaha LCD |
Moc silnika | 250W |
Akumulator | Li-Ion, 36V, 500Wh (14Ah) |
Prędkość maksymalna | 25km/h |
Waga | 21.30kg |
Cechy szczególne | sztyca obniżana, wewnętrzne prowadzenie linek, system 12mm wtykowy |
W porównaniu od | 06.02.2018, 09:37 |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.