Kolory | czarny, biały, srebrny |
---|---|
Typ | Mountainbike (Hardtail) |
Kształt ramy | Standard |
Materiał ramy | aluminium 6061 |
Rozmiar koła | 29" |
Rodzaj widelca | z amortyzacją |
Widelec amortyzowany | Suntour XCM |
Skok sprężyny | 100mm |
Kształt kierownicy | prosty |
Rodzaj hamulców | dysk hydrauliczny |
Hamulec | Tektro M285 |
Gear | Shimano Altus |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Kolory | czarny, biały, srebrny |
---|---|
Typ | Mountainbike (Hardtail) |
Kształt ramy | Standard |
Materiał ramy | aluminium 6061 |
Rozmiar koła | 29" |
Rodzaj widelca | z amortyzacją |
Widelec amortyzowany | Suntour XCM |
Skok sprężyny | 100mm |
Kształt kierownicy | prosty |
Rodzaj hamulców | dysk hydrauliczny |
Hamulec | Tektro M285 |
Gear | Shimano Altus |
Rear Derailleur | Shimano Altus |
Mechanizm korbowy | FSA (38) |
Biegi | 9 (1x9) |
Pozycja silinika | suport rowerowy |
Napęd | Yamaha PW |
Wyświetlacz | Yamaha LED |
Moc silnika | 250W |
Akumulator | Li-Ion, 36V, 400Wh (11Ah) |
Prędkość maksymalna | 20km/h |
Waga | 22.00kg |
Cechy szczególne | wewnętrzne prowadzenie linek |
W porównaniu od | 06.02.2018, 10:54 |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.