Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Moduły | 4x 8GB |
JEDEC | PC4-25600U |
CAS Latency CL | 16 (odpowiada ~10.00ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 18 (odpowiada ~11.25ns) |
Row Precharge Time tRP | 18 (odpowiada ~11.25ns) |
Active-to-Precharge Time tRAS | 38 (odpowiada ~23.75ns) |
Napięcie | 1.35V |
Wysokość modułu | 43mm |
Obudowa | Heatspreader |
Cechy szczególne | Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile) |
Gwarancja | szczegóły pod dodatkowymi odnośnikami |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Moduły | 4x 8GB |
JEDEC | PC4-25600U |
CAS Latency CL | 16 (odpowiada ~10.00ns) |
Row-to-Column Delay tRCD | 18 (odpowiada ~11.25ns) |
Row Precharge Time tRP | 18 (odpowiada ~11.25ns) |
Active-to-Precharge Time tRAS | 38 (odpowiada ~23.75ns) |
Napięcie | 1.35V |
Wysokość modułu | 43mm |
Obudowa | Heatspreader |
Cechy szczególne | Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile) |
Gwarancja | szczegóły pod dodatkowymi odnośnikami |
W porównaniu od | 06.02.2018, 12:10 |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.