Kolory | srebrny, czarny, pomarańczowy |
---|---|
Typ | Mountainbike (Hardtail) |
Kształt ramy | Standard |
Materiał ramy | aluminium |
Rozmiar koła | 29" |
Rodzaj widelca | z amortyzacją |
Widelec amortyzowany | Suntour XCM, remote lockout |
Skok sprężyny | 100mm |
Kształt kierownicy | prosty |
Rodzaj hamulców | dysk hydrauliczny |
Hamulec | Shimano Altus M315 |
Gear | Shimano Altus |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Kolory | srebrny, czarny, pomarańczowy |
---|---|
Typ | Mountainbike (Hardtail) |
Kształt ramy | Standard |
Materiał ramy | aluminium |
Rozmiar koła | 29" |
Rodzaj widelca | z amortyzacją |
Widelec amortyzowany | Suntour XCM, remote lockout |
Skok sprężyny | 100mm |
Kształt kierownicy | prosty |
Rodzaj hamulców | dysk hydrauliczny |
Hamulec | Shimano Altus M315 |
Gear | Shimano Altus |
Rear Derailleur | Shimano Altus |
Mechanizm korbowy | FSA (38) |
Biegi | 9 (1x9) |
Pozycja silinika | suport rowerowy |
Napęd | Bosch Active Line Plus |
Wyświetlacz | Bosch Purion |
Moc silnika | 250W |
Akumulator | Li-Ion, 36V, 400Wh (11.1Ah) |
Prędkość maksymalna | 25km/h |
Cechy szczególne | wewnętrzne prowadzenie linek |
W porównaniu od | 06.02.2018, 10:17 |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.