Klasa efektywności energetycznej | A++ |
---|---|
Zużycie energii | 240kWh/Rok |
Kolor | biały |
Pojemność łącznie | 255l |
Pojemność strefa chłodzenia | 186l (na górze), z tego 19l strefa świeżości (0°C) |
Pojemność strefa mrożenia | 69l (na dole) |
Ilość gwiazdek | 4 |
Zdolność zamrażania na 24h | 4.00kg |
Okres przechowywania przy braku zasilania | 13h |
Wyświetlacz | nie |
Wyposażenie | szuflada na warzywa, NoFrost, podstawka na butelki, oświetlenie LED |
Klasa klimatyczna | SN/N/ST |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
---|---|
Zużycie energii | 240kWh/Rok |
Kolor | biały |
Pojemność łącznie | 255l |
Pojemność strefa chłodzenia | 186l (na górze), z tego 19l strefa świeżości (0°C) |
Pojemność strefa mrożenia | 69l (na dole) |
Ilość gwiazdek | 4 |
Zdolność zamrażania na 24h | 4.00kg |
Okres przechowywania przy braku zasilania | 13h |
Wyświetlacz | nie |
Wyposażenie | szuflada na warzywa, NoFrost, podstawka na butelki, oświetlenie LED |
Klasa klimatyczna | SN/N/ST |
Głośność | 40dB(A) |
Budowa | do zabudowy (zawiasy szynowe) |
Zawiasy | z prawej, możliwość wymiany |
Rozmiar do zabudowy (WxSxG) | 1788x560x555mm |
Wymiary (WxSxG) | 1781x540x545mm |
W porównaniu od | 01.02.2018, 10:50 |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 01.02.2018 | [296.04 KB] | |
![]() |
Instrukcja obsługi | Stan: 01.02.2018 | [2.50 MB] | |
![]() |
Etykieta energetyczna | Stan: 01.02.2018 | .jpg | [67.02 KB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.