Wyświetlacz | 14", 1920x1080, 157dpi, 60Hz, non-glare |
---|---|
CPU | Intel Core i5-7200U, 2x 2.50GHz |
RAM | 8GB LPDDR3-1866 (8GB zalutowane, nie rozszerzalny) |
HDD | brak |
SSD | 512GB M.2 SATA (2280) |
Grafika | Intel HD Graphics 620 (IGP) |
Złącza | 1x USB-C 3.0 z DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Akumulator | 1x akumulator montaż na stałe (Li-Poly, 4-komorowy, 48Wh) |
Waga | 1.05kg |
System operacyjny | Windows 10 Home 64bit |
Cechy szczególne | czytnik linii papilarnych, MIL-STD-810G certyfikowany, Slim Bezel, złącze do ładowania USB-C |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Wyświetlacz | 14", 1920x1080, 157dpi, 60Hz, non-glare |
---|---|
CPU | Intel Core i5-7200U, 2x 2.50GHz |
RAM | 8GB LPDDR3-1866 (8GB zalutowane, nie rozszerzalny) |
HDD | brak |
SSD | 512GB M.2 SATA (2280) |
Grafika | Intel HD Graphics 620 (IGP) |
Złącza | 1x USB-C 3.0 z DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Akumulator | 1x akumulator montaż na stałe (Li-Poly, 4-komorowy, 48Wh) |
Waga | 1.05kg |
System operacyjny | Windows 10 Home 64bit |
Cechy szczególne | czytnik linii papilarnych, MIL-STD-810G certyfikowany, Slim Bezel, złącze do ładowania USB-C |
Wprowadzanie | klawiatura z układem DE (podświetlony, Rubber Dome), touchpad |
Kamera | brak |
Napęd optyczny | brak |
Czytniki kart pamięci | brak |
Wymiary (SxGxW) | 321x216x15mm |
Gwarancja | dwa lata |
Notacja USB | Link |
W porównaniu od | 02.03.2017, 17:36 |
![]() |
Dane techniczne | Stan: 02.03.2017 | [2.60 MB] |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.