Budowa | Solid State Drive (SSD), 2.5" |
---|---|
Interfejs | SATA 6Gb/s |
Odczyt | 450MB/s |
Zapis | 450MB/s |
Odczyt/zapis IOPS 4K | brak danych/26.9k |
Moduły pamięci | 3D-NAND TLC |
Prognoza niezawodności | 1.5 mil. godzin (MTBF) |
Kontroler | Silicon Motion SM2258H, kanałów: 4 |
Protokół | AHCI |
Funkcje ochrony danych | brak |
Pobór mocy | brak danych (maksimum), brak danych (praca), brak danych (stan spoczynku), brak danych (stan uśpienia) |
Wymiary | 100x70x7mm |
Pokaż wszystkie właściwości produktu |
W wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.
Budowa | Solid State Drive (SSD), 2.5" |
---|---|
Interfejs | SATA 6Gb/s |
Odczyt | 450MB/s |
Zapis | 450MB/s |
Odczyt/zapis IOPS 4K | brak danych/26.9k |
Moduły pamięci | 3D-NAND TLC |
Prognoza niezawodności | 1.5 mil. godzin (MTBF) |
Kontroler | Silicon Motion SM2258H, kanałów: 4 |
Protokół | AHCI |
Funkcje ochrony danych | brak |
Pobór mocy | brak danych (maksimum), brak danych (praca), brak danych (stan spoczynku), brak danych (stan uśpienia) |
Wymiary | 100x70x7mm |
Gwarancja | trzy lata |
W porównaniu od | 10.11.2017, 15:23 |
Dodaj produkty do swojej listy życzeń klikając na nią. Jeśli chcesz zarządzać listami życzeń, kliknij tutaj!
Listy życzeń na koncie dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby dodawać do nich produkty i korzystać z nich na różnych urządzeniach.
Zaloguj lub zarejestruj siÄW wyświetlonej historii ceny brane są pod uwagę tylko dane z tego kraju.